TOP EFFEKTIVITET I EN KLASSE
I overensstemmelse med det nye energimærke reducerer denne A-klasse vaskemaskine forbruget fra 51 % sammenlignet med en G-klasse, hvilket sparer energi og beskytter miljøet.
Frontbetjente vaskemaskiner
HWPD 69AMBC/1-S
Produkt navn / kommercielle kode | HWPD 69AMBC/1-S |
---|---|
Indbygning/fritstående | Fritstående |
Vaskekapacitet (kg) | 9 |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) | 1600 |
Dybde | 53 |
Konnektivitet | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold |
Energiklasse | A |
I overensstemmelse med det nye energimærke reducerer denne A-klasse vaskemaskine forbruget fra 51 % sammenlignet med en G-klasse, hvilket sparer energi og beskytter miljøet.
FUNKTIONER | |
---|---|
Produkt navn / kommercielle kode | HWPD 69AMBC/1-S |
Produktkode | 31010280 |
EAN-kode | 8059019002101 |
Indbygning/fritstående | Fritstående |
Front- eller topbetjent | Frontbetjent |
Vaskekapacitet (kg) | 9 |
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) | 1600 |
TEKNISKE SPECIFIKATIONER | |
---|---|
Konnektivitet | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold |
IoT App | hOn |
Motor | Inverter BPM |
Tromlevolumen (l) | 58 |
Tromlemateriale | Stainless Steel |
Stiktype | Schuko |
Eltilslutning (V) | 220-240 |
PROGRAMMER | |
---|---|
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Hovedtræk | All in one |
Damp | Ja |
DESIGN | |
---|---|
Farve af kroppen | Hvid |
Farve / materiale dør | Sort |
YDEEVNE OG ENERGIFORBUG | |
---|---|
Energiklasse | A |
Spin-drying efficiency class | B |
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 49 |
Programme duration Rated capacity | 3:48 |
Støjniveau spinding label klassifikation Energi EN 60704-3 | 80 |
Airborn acoustical noise emission class | C |
Water consumption | 46 |
DIMENSIONER | |
---|---|
Højde på produktet | 85 |
Bredde | 60 |
Dybde | 53 |
Packaged Product Height (mm) | 890 |
Bredde på produktet | 650 |
Dybde på produktet udpakket (mm) | 560 |
Bruttovægt (kg) | 67 |
Nettovæg (kg) | 65 |