A KLASSE
I overensstemmelse med det nye energimærke er denne vaskemaskine og tørretumbler i A-klasse ved kun at bruge vaskecyklussen, hvilket reducerer forbruget fra 51 % sammenlignet med en G-klasse, sparer energi og beskytter miljøet.
I overensstemmelse med det nye energimærke er denne vaskemaskine og tørretumbler i A-klasse ved kun at bruge vaskecyklussen, hvilket reducerer forbruget fra 51 % sammenlignet med en G-klasse, sparer energi og beskytter miljøet.
FUNKTIONER | |
---|---|
Produkt navn / kommercielle kode | HDPD4149AMBC/1-S |
Produktkode | 31010317 |
EAN-kode | 8059019003023 |
Indbygning/fritstående | Fritstående |
Vaskekapacitet Bomuld (kg) | 14 |
Kapacitet bomuld tørring (kg) | 9 |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1400 |
TEKNISKE SPECIFIKATIONER | |
---|---|
Konnektivitet | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold |
IoT App | hOn |
Elektronisk niveau | digit |
Motor | Inverter BPM |
Stiktype | Schuko |
Eltilslutning (V) | 220-240 |
PROGRAMMER | |
---|---|
Kvik-program | Nej |
Mulighed for udskudt start | Yes (up to 24h) |
Hovedfunktion | All in one |
Damp | Ja |
DESIGN | |
---|---|
Farve/materiale kabinet | Hvid |
Farve / materiale dør | Sort |
YDEEVNE OG ENERGIFORBUG | |
---|---|
Energy Efficiency Class EEIw | B |
Energy Efficiency Class EEIwd | F |
Spin-drying efficiency class | B |
Weighted energy consumption [100 cycles W] | 65 |
Weighted energy consumption [100 cycles WD] | 580 |
Eco 40-60 Duration Full | 240 |
Wash&Dry Duration Full | 600 |
Støjniveau spinding label klassifikation Energi EN 60704-3 | 80 |
Airborn acoustical noise emission class | C |
Water consumption washing | 56 |
Water consumption W+D | 99 |
DIMENSIONER | |
---|---|
Packaged Product Height (mm) | 890 |
Højde på produktet | 85 |
Bredde | 60 |
Dybde | 67 |
Bredde på produktet | 650 |
Dybde på produktet udpakket (mm) | 720 |
Bruttovægt (kg) | 78 |
Nettovæg (kg) | 76 |