A-klasse
I overensstemmelse med det nye energimærke, er denne vaskemaskine og tørretumbler i A-klasse ved kun at bruge vaskecyklussen, hvilket reducerer forbruget fra 51 % sammenlignet med en G-klasse, hvilket sparer energi og beskytter miljøet.
I overensstemmelse med det nye energimærke, er denne vaskemaskine og tørretumbler i A-klasse ved kun at bruge vaskecyklussen, hvilket reducerer forbruget fra 51 % sammenlignet med en G-klasse, hvilket sparer energi og beskytter miljøet.
FUNKTIONER | |
---|---|
Produkt navn / kommercielle kode | HDPD4149AMBC/1-S |
Produktkode | 31010317 |
EAN-kode | 8059019003023 |
Indbygning/fritstående | Fritstående |
Vaskekapacitet (kg) | 14 |
Tørrekapacitet (kg) | 9 |
Maksimal centrifugeringshastighed | 1400 |
TEKNISKE SPECIFIKATIONER | |
---|---|
Konnektivitet | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold |
IoT App | hOn |
Elektronisk niveau | Cifre |
Motor | Kulfri motor |
Stiktype | Schuko |
Eltilslutning (V) | 220-240 |
PROGRAMMER | |
---|---|
Kvik-program | Nej |
Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
Hovedfunktion | Alt i en |
Damp | Ja |
DESIGN | |
---|---|
Farve/materiale kabinet | Hvid |
Farve / materiale dør | Sort |
YDEEVNE | |
---|---|
Energiforbrug (vask og tør af fuld vask belastning) (kWh) | 9,44 |
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) | A |
Støjniveau vask label klassifikation Energi EN 60704-3 | 53 |
Støjniveau spinding label klassifikation Energi EN 60704-3 | 80 |
Støjniveau tørring label klassifikation Energi EN 60704-3 | 57 |
Vaskeevne | A |
Spin tørreevne | B |
DIMENSIONER | |
---|---|
Højde incl. topplade (mm) | 890 |
Bredde på produktet (mm) | 600 |
Dybde på produktet (mm) | 670 |
Bruttovægt (kg) | 78 |
Nettovægt (kg) | 76 |