Tilføj til sammenligning
Vinkøleskabe
TWO ZONES BUILT IN
HWCB 60D/1
Produkt navn / kommercielle kode | HWCB 60D/1 |
---|---|
Installation | Freestanding |
Number of standard wine bottles | 38 |
Energiklasse | G |
Antal temperaturzoner | 2 |
Materiale af hylderne | Træ |
typen Kontrol | Digital |
Højde på produktet (mm) | 813 |
Bredde (mm) | 595 |
Dybde (mm) | 575 |
Konnektivitet | Ekstra indhold |
Overblik
Detalje blad
FUNKTIONER | |
---|---|
Produkt navn / kommercielle kode | HWCB 60D/1 |
Produktkode | 34901210 |
EAN-kode | 8059019017037 |
Installation | Freestanding |
Number of standard wine bottles | 38 |
TEKNISKE SPECIFIKATIONER | |
---|---|
Konnektivitet | Ekstra indhold |
IoT App | hOn |
Teknologi | Fan |
Lys typen | LED |
typen Kontrol | Digital |
Sikringstype (A) | 0.7 |
Frekvens (Hz) | 50 |
Spænding (V) | 220-240 |
PROGRAMMER | |
---|---|
Antal temperaturzoner | 2 |
Advarsel signal / Fejl | No signal |
DESIGN | |
---|---|
Ramme | Ja |
Glas type | Anti UV |
Farve af kroppen | Sort |
Dørhængsel | Right-mounted |
Handle material | Inox |
Paneler Materiale | Plastic |
Materiale af hylderne | Træ |
Antal hylder | 6 + 6 |
YDEEVNE | |
---|---|
Energiklasse | G |
Annual energy consumption | 142 |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Climate class | N |
DIMENSIONER | |
---|---|
Højde på produktet (mm) | 813 |
Bredde (mm) | 595 |
Dybde (mm) | 575 |
Packaged Product Height (mm) | 870 |
Bredde på produktet | 665 |
Dybde på produktet udpakket (mm) | 665 |
Bruttovægt (kg) | 52,51 |
Nettovæg (kg) | 48 |