Front loading washing machines
13 Products
-
H-WASH 500
HW 48AMC/1-S
Capacity (kg) | 8 |
Product depth (mm) | 530 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | Inverter BPM |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 414AMBC/1-S
Capacity (kg) | 14 |
Product depth (mm) | 670 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | Inverter BPM |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWPD 69AMBC/1-S
Capacity (kg) | 9 |
Product depth (mm) | 530 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | Inverter BPM |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Capacity (kg) | 10 |
Product depth (mm) | 580 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | Inverter BPM |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DWOAD 49AHC7/1-S
Capacity (kg) | 9 |
Product depth (mm) | 530 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | Inverter |
Connectivity | Wi-Fi + NFC |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
HSX 1495T3-S
Capacity (kg) | 9 |
Product depth (mm) | 520 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | AC |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
HSX4 1475T3/1-S
Capacity (kg) | 7 |
Product depth (mm) | 450 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | AC |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
HSX 14105T3
Capacity (kg) | 10 |
Product depth (mm) | 580 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | AC |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
LINK
HL 1492D3/1-S
Capacity (kg) | 9 |
Product depth (mm) | 520 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | AC |
Connectivity | NFC |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 49LH7/1-S
Capacity (kg) | 9 |
Product depth (mm) | 520 |
Energy rating | A+++ |
Motor type | Inverter |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Spin speed (rpm) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA4 37AHC3/1-S
Capacity (kg) | 7 |
Product depth (mm) | 400 |
Energy rating | A+++ |
Connectivity | NFC |
Spin speed (rpm) | 1300 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 610AHC3/1-S
Capacity (kg) | 10 |
Product depth (mm) | 580 |
Energy rating | A+++ |
Connectivity | NFC |
Spin speed (rpm) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DWOL 413AHC3/1-S
Capacity (kg) | 13 |
Product depth (mm) | 665 |
Energy rating | A+++ |
Connectivity | Wi-Fi |
Spin speed (rpm) | 1400 |